Angry Pope
All Raider
- Joined
- Feb 2, 2006
- Messages
- 8,458
- Reaction score
- 546
Here is a summary of all the teams draft picks for rounds 1-3 of the draft, how many of them made Pro Bowls etc...the key is at the bottom...
Draft Results Rounds 1-3 1994-2003
Team
Record
Remaining
Starters
Pro Bowls
Flunks
Remaining of 1s
Starters of 1s
Arizona
57-103
15 of 34 44%
17 of 34 50%
3 of 34 9%
2 of 34 6%
4 of 11 36%
8 of 11 73%
Atlanta
70-89-1
7 of 24 29%
11 of 24 46%
3 of 24 13%
5 of 24 21%
4 of 6 67%
5 of 6 83%
Baltimore
79-80-1
14 of 26 54%
17 of 26 65%
7 of 26 27%
2 of 26 8%
10 of 14 71%
12 of 14 86%
Buffalo
79-81
14 of 35 40%
18 of 35 51%
4 of 35 11%
3 of 35 9%
5 of 9 56%
7 of 9 78%
Carolina
64-80
14 of 28 50%
16 of 28 57%
4 of 28 14%
2 of 28 7%
3 of 10 30%
8 of 10 80%
Chicago
68-92
15 of 32 47%
17 of 32 53%
3 of 32 9%
3 of 32 9%
5 of 10 50%
3 of 10 30%
Cincinnati
52-108
10 of 32 31%
18 of 32 56%
3 of 32 9%
5 of 32 16%
6 of 11 55%
8 of 11 73%
Cleveland
26-54
12 of 18 67%
9 of 18 50%
0 of 18 0%
1 of 18 6%
4 of 5 80%
5 of 5 100%
Dallas
83-77
14 of 31 45%
17 of 31 55%
4 of 31 13%
3 of 31 10%
3 of 6 50%
6 of 6 100%
Denver
98-62
11 of 27 41%
12 of 27 44%
7 of 27 26%
3 of 27 11%
6 of 8 75%
5 of 8 63%
Detroit
65-95
11 of 29 38%
19 of 29 66%
2 of 29 7%
1 of 29 3%
4 of 12 33%
11 of 12 92%
Green Bay
108-52
14 of 31 45%
16 of 31 52%
4 of 31 13%
2 of 31 6%
3 of 10 30%
6 of 10 60%
Indianapolis
83-77
14 of 31 45%
20 of 31 65%
6 of 31 19%
1 of 31 3%
8 of 11 73%
10 of 11 91%
Jacksonville
73-71
12 of 32 38%
22 of 32 69%
4 of 32 13%
2 of 32 6%
4 of 11 36%
10 of 11 91%
Kansas City
94-66
11 of 28 39%
14 of 28 50%
2 of 28 7%
0 of 28 0%
4 of 9 44%
6 of 9 67%
cont'd...
Draft Results Rounds 1-3 1994-2003
Team
Record
Remaining
Starters
Pro Bowls
Flunks
Remaining of 1s
Starters of 1s
Arizona
57-103
15 of 34 44%
17 of 34 50%
3 of 34 9%
2 of 34 6%
4 of 11 36%
8 of 11 73%
Atlanta
70-89-1
7 of 24 29%
11 of 24 46%
3 of 24 13%
5 of 24 21%
4 of 6 67%
5 of 6 83%
Baltimore
79-80-1
14 of 26 54%
17 of 26 65%
7 of 26 27%
2 of 26 8%
10 of 14 71%
12 of 14 86%
Buffalo
79-81
14 of 35 40%
18 of 35 51%
4 of 35 11%
3 of 35 9%
5 of 9 56%
7 of 9 78%
Carolina
64-80
14 of 28 50%
16 of 28 57%
4 of 28 14%
2 of 28 7%
3 of 10 30%
8 of 10 80%
Chicago
68-92
15 of 32 47%
17 of 32 53%
3 of 32 9%
3 of 32 9%
5 of 10 50%
3 of 10 30%
Cincinnati
52-108
10 of 32 31%
18 of 32 56%
3 of 32 9%
5 of 32 16%
6 of 11 55%
8 of 11 73%
Cleveland
26-54
12 of 18 67%
9 of 18 50%
0 of 18 0%
1 of 18 6%
4 of 5 80%
5 of 5 100%
Dallas
83-77
14 of 31 45%
17 of 31 55%
4 of 31 13%
3 of 31 10%
3 of 6 50%
6 of 6 100%
Denver
98-62
11 of 27 41%
12 of 27 44%
7 of 27 26%
3 of 27 11%
6 of 8 75%
5 of 8 63%
Detroit
65-95
11 of 29 38%
19 of 29 66%
2 of 29 7%
1 of 29 3%
4 of 12 33%
11 of 12 92%
Green Bay
108-52
14 of 31 45%
16 of 31 52%
4 of 31 13%
2 of 31 6%
3 of 10 30%
6 of 10 60%
Indianapolis
83-77
14 of 31 45%
20 of 31 65%
6 of 31 19%
1 of 31 3%
8 of 11 73%
10 of 11 91%
Jacksonville
73-71
12 of 32 38%
22 of 32 69%
4 of 32 13%
2 of 32 6%
4 of 11 36%
10 of 11 91%
Kansas City
94-66
11 of 28 39%
14 of 28 50%
2 of 28 7%
0 of 28 0%
4 of 9 44%
6 of 9 67%
cont'd...